<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radfahren mit Kindern</title>
	<atom:link href="http://www.radfahrenmitkindern.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radfahrenmitkindern.de</link>
	<description>Mit dem Fahrrad um die Welt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 20:51:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ein Radler geht, ein Radler kommt</title>
		<link>http://www.radfahrenmitkindern.de/2012/05/16/ein-radler-geht-ein-radler-kommt/</link>
		<comments>http://www.radfahrenmitkindern.de/2012/05/16/ein-radler-geht-ein-radler-kommt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diogenes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[serious cyclist]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltminister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radfahrenmitkindern.de/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Über die vorgeschoben wirkende Affinität des letzten Umweltministers zum Radfahren hatte ich ja schon geschrieben. Es war denn aber wohl eher seine extrem unglückliche Handhabe der NRW-Wahl als, wie behauptet, seine unglückliche Handhabe der Energiewende, die ihm auch als Bundesminister &#8230; <a href="http://www.radfahrenmitkindern.de/2012/05/16/ein-radler-geht-ein-radler-kommt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-234" title="Peter Altmaier radelt" src="http://www.radfahrenmitkindern.de/wp-content/uploads/2012/05/Unbenannt-300x248.png" alt="" width="300" height="248" /></p>
<p>Über die <a href="http://www.radfahrenmitkindern.de/2011/06/16/der-vorbildliche-umweltminister/">vorgeschoben wirkende Affinität des letzten Umweltministers zum Radfahren </a>hatte ich ja schon geschrieben. Es war denn aber wohl eher seine extrem unglückliche Handhabe der NRW-Wahl als, wie behauptet, seine unglückliche Handhabe der Energiewende, die ihm auch als Bundesminister das Genick brach und ihm den ersten Ministerrauswurf bescherte, an den ich mich erinnern mag.</p>
<p>Sein Nachfolger ist in puncto Energiewende eher ein unbeschriebenes Blatt, aber anscheinend ein serious cyclist, ein ernstzunehmender Radfahrer, und kein vorgeschobener. Und <a href="https://twitter.com/#!/peteraltmaier">twittern</a> tut er auch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radfahrenmitkindern.de/2012/05/16/ein-radler-geht-ein-radler-kommt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anschauung</title>
		<link>http://www.radfahrenmitkindern.de/2012/05/09/anschauung/</link>
		<comments>http://www.radfahrenmitkindern.de/2012/05/09/anschauung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diogenes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radfahrenmitkindern.de/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl ich ein glücklich verheirateter Radfahrer bin, gebe ich es zu: Manchmal an einer roten Ampel schaue ich Radfahrerinnen auf den Rahmen. A-haa. Oder auf die Scheinwerfer. Whoa! Honi soit qui mal y pense. Die frische Frühlingsluft tut ein Übriges. &#8230; <a href="http://www.radfahrenmitkindern.de/2012/05/09/anschauung/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl ich ein glücklich verheirateter Radfahrer bin, gebe ich es zu: Manchmal an einer roten Ampel schaue ich Radfahrerinnen auf den Rahmen. <em>A-haa.</em> Oder auf die Scheinwerfer. <em>Whoa!</em> Honi soit qui mal y pense. Die frische Frühlingsluft tut ein Übriges.</p>
<p>Ernsthaft. Ein <em>serious cyclist</em>, ein ernstzunehmender Radfahrer, kann andere oft an gewissen Merkmalen erkennen. Da soll keiner sagen, Radfahrer hätten keinen Status, untereinander ist das anders. Da gibt es Rahmenmarken, die sofort für sich sprechen. Bergamont. Cannondale. Raleigh. Koga. Villiger. Und solche, bei denen man es nicht auf Anhieb weiß, dann helfen andere Details. Nabendynamo, Bumm-Scheinwerfer. Deore-Schaltung, alle Komponenten aufeinander abgestimmt. Magura-Bremsen. <em>A-haa.</em> Rohloff-Nabe. <em>Whoa!</em> Brooks-Sattel, Ortlieb-Taschen.</p>
<p>Aber es ist kein reiner Markenfetischismus, den ich meine. <em>Serious cyclists</em> können auch einen gepflegten, 30 Jahre alten Rahmen fahren, oder sogar ein recht schrottiges Rad, mit dem sie trotzdem ihre Kilometer abspulen. Schaut mal drauf: Ist die Kette gut gefettet, die Decke aber abgefahren? <em>Serious cyclist.</em> Steht der Drahtesel auch im leichten Nieselregen vor dem Aldi, wenn selbst gelegentlich radelnde Mütter ihre Kinder doch wieder mit dem Auto zur Schule bringen? Eben.</p>
<p>Der regelmäßige Radfahrer, den ich beschreibe, findet sich im allgemeinen sicher im Verkehr zurecht. Oft, wenn auch nicht immer, wird er einen Helm tragen, und die Fahrbahn dem Radweg vorziehen. Meist wird er die meisten Verkehrsregeln befolgen, selten alle &#8211; das tut übrigens kaum ein Verkehrsteilnehmer. Er ist zügig unterwegs, dabei vorausschauend und bremsbereit.</p>
<p>Und nicht selten ist sie oder er dabei ganz von allein hübsch anzusehen. Weil sie oder er vielleicht nicht schlank ist, aber eine Grundfitness aufweist. Aus Erfahrung Wege gefunden hat, sich auch auf dem Rad smart anzuziehen. Und einfach irgendwie entspannt und ausgeglichen ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radfahrenmitkindern.de/2012/05/09/anschauung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selbstaufblasende Reifen?!?</title>
		<link>http://www.radfahrenmitkindern.de/2012/03/15/selbstaufblasende-reifen/</link>
		<comments>http://www.radfahrenmitkindern.de/2012/03/15/selbstaufblasende-reifen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 14:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diogenes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Plattfuß]]></category>
		<category><![CDATA[Pumptire]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radfahrenmitkindern.de/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ist es nicht einfach eine wunderbare Idee?&#8221; lautet die rhetorische Frage des Entwicklers. Und natürlich ist es das &#8211; darüber wird es nichts zu diskutieren geben. Und, hat man das scheinbare Wunder einmal kapiert, außerdem eine logische. Pumptire von Benjamin &#8230; <a href="http://www.radfahrenmitkindern.de/2012/03/15/selbstaufblasende-reifen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Ist es nicht einfach eine wunderbare Idee?&#8221; lautet die rhetorische Frage des Entwicklers. Und natürlich ist es das &#8211; darüber wird es nichts zu diskutieren geben. Und, hat man das scheinbare Wunder einmal kapiert, außerdem eine logische.</p>
<p><a href="http://www.pumptire.com/">Pumptire</a> von Benjamin Krempel, trotz des Namens und des <a href="http://www.nzz.ch/magazin/campus/venture2012/ein_runde_sache_1.14313299.html">NZZ-Artikels</a> ein Amerikaner, hat eine zweite Luftkammer auf der Außenseite, die aus der Abrollbewegung des Reifens und dem Gewicht des Radlers Luftdruck generiert und von einer äußeren Öffnung weg in den eigentlichen Pneu drückt; Membranen sorgen dafür, dass der Rückweg versperrt bleibt. Es gibt einen funktionierenden Prototypen und, man ist ja heute schnell damit bei der Hand, einen Aufruf zum Vorabbestellen.</p>
<p>Es dürfte nicht reichen, einen Platten von Null weg aufzublasen, aber während der Fahrt immer einen konstanten Luftdruck zu haben ist auch eine verlockende Idee. (via <a href="https://www.facebook.com/AllgemeinerDeutscherFahrradClub/posts/261887830561521">ADFC</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radfahrenmitkindern.de/2012/03/15/selbstaufblasende-reifen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>car2go und DriveNow, Mobilitätskonzepte im Vergleich</title>
		<link>http://www.radfahrenmitkindern.de/2012/02/24/car2go-und-drivenow-mobilitaetskonzepte-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.radfahrenmitkindern.de/2012/02/24/car2go-und-drivenow-mobilitaetskonzepte-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 10:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diogenes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Carsharing]]></category>
		<category><![CDATA[Mietfahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[urbane Mobilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radfahrenmitkindern.de/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Fast zeitgleich starten bei uns in Düsseldorf zwei neue Mobilitätskonzepte: car2go und DriveNow. Sie unterscheiden sich von denen, die es bisher gab, vor allem durch eins: Sie haben keinen monatlichen Grundpreis, sondern nach einmaliger Registrierungsgebühr wird das Nutzen der Fahrzeuge &#8230; <a href="http://www.radfahrenmitkindern.de/2012/02/24/car2go-und-drivenow-mobilitaetskonzepte-im-vergleich/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fast zeitgleich starten bei uns in Düsseldorf zwei neue Mobilitätskonzepte: <a href="http://www.car2go.com/duesseldorf/de/">car2go</a> und <a href="https://www.drive-now.com/">DriveNow</a>. Sie unterscheiden sich von denen, die es bisher gab, vor allem durch eins: Sie haben keinen monatlichen Grundpreis, sondern nach einmaliger Registrierungsgebühr wird das Nutzen der Fahrzeuge komplett über einen Minutenpreis abgewickelt.</p>
<p>Solche Konzepte sprechen also vor allem die Wenigfahrer wie mich an, die manchmal monatelang kein Auto brauchen, aber dann doch einmal. Etwas merkwürdig für mich sind dafür die Fahrzeuge: Bei car2go ist nur der Smart im Angebot, bei DriveNow kann ich wählen &#8211; zwischen einem Mini und einem BMW 1er. Von diesen Fahrzeugen  erfahre ich, dass sie Sportsitze, USB-Audio und Xenonlicht haben, aber nicht, was für einen Kofferraum sie bieten. Keines hat Kindersitze (der Smart hat bekanntlich eh&#8217; nur 2 Plätze). Das Geschäftsgebiet von DriveNow reicht nicht bis in die Außenbezirke, wo ich wohne, das von car2go immerhin genau bis zu meiner Straßenecke. Da steht aber in der App trotzdem kein Auto, und ich habe auch draußen noch keins gesehen.</p>
<p>Die Autos sind also eher für den kleinen Shop-Hop in die City gedacht, und haben dort einen unschlagbare Vorteil: Sie parken durch einen Rahmenvertrag mit der Stadt kostenlos. Will ich aber ein Sofa von IKEA holen, stehen sie mir nicht wirklich zur Verfügung. Will ich einen Ausflug mit den Kindern aufs Land machen, ist der Preis prohibitiv, das bietet sich also auch nicht wirklich an (und natürlich kann man in solchen Kleinwagen keine Räder mitnehmen).</p>
<p>Zu einer wirklich ansprechenden Lösung hat sich die Stadt Düsseldorf mit car2go, der Rheinbahn und dem Fahrradverleih <a href="http://www.nextbike.de/">Nextbike</a> zusammengefunden: für 75 Euro im Monat gibt es &#8220;<a href="http://www.duesseldorf.de/top/thema010/aktuell/news/mobilitaet/index.shtml">Mobil in Düsseldorf</a>&#8220;, das Ticket 1000 (regulär kostet es 54 Euro), dazu 90 Freiminuten monatlich car2go (entspricht also 24 Euro) und 4 Freistunden täglich Nextbike (die würden 1 Euro pro Stunde kosten). Jedes der genannten Verkehrsmittel steht im Innenstadtbereich überall zur Verfügung, so kann der Pendler wirklich in jedem Moment, abhängig von Wetter und Laune, wählen, wie er sich fortbewegt: Raus aus dem Bus, rauf aufs Fahrrad, bei Regen rein ins Auto, ist absolut denkbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radfahrenmitkindern.de/2012/02/24/car2go-und-drivenow-mobilitaetskonzepte-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Swiss Army Bike</title>
		<link>http://www.radfahrenmitkindern.de/2011/11/16/das-swiss-army-bike/</link>
		<comments>http://www.radfahrenmitkindern.de/2011/11/16/das-swiss-army-bike/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 21:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diogenes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Armeefahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss Army Bike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radfahrenmitkindern.de/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Wenn das der Schwiegervater sieht, der als Schweizer Armeeradfahrer gedient hat: Da behaupten doch übereinstimmend die BBC und ein Schweizer Onlinemedium, &#8220;jetzt käme das Swiss Army Bike&#8221;, es habe also bisher keines gegeben! Natürlich handelt es sich hier in Wirklichkeit &#8230; <a href="http://www.radfahrenmitkindern.de/2011/11/16/das-swiss-army-bike/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn das der Schwiegervater sieht, der als Schweizer Armeeradfahrer gedient hat: Da behaupten doch übereinstimmend die <a href="http://www.bbc.co.uk/programmes/b017jk97">BBC</a> und ein <a href="http://www.suedostschweiz.ch/vermischtes/jetzt-kommt-das-swiss-army-bike">Schweizer Onlinemedium</a>, &#8220;<em>jetzt</em> käme das Swiss Army Bike&#8221;, es habe also bisher keines gegeben!</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-219" title="Ordonnanzrad 05" src="http://www.radfahrenmitkindern.de/wp-content/uploads/2011/11/Fahrradseitlich.jpg" alt="" width="255" height="255" />Natürlich handelt es sich hier in Wirklichkeit um einen Witz, um ein McGyver-Fahrrad, das Lack spritzen, Scheren schleifen und Fenster putzen kann, wofür es aber anscheinend niemand mehr zum Radfahren nutzt, und es hat wohl mit dem legendären Offiziersmesser, aber nichts mit dem absolut unzerstörbaren, dafür 22 kg schweren <a href="http://www.swiss-army-bike.de/pages/startframe.html">Ordonnanzrad 05</a> (wie 1905, wonach das Grundmodell 88 Jahre lang nicht erneuert wurde) zu tun, mit dem die Schweizer Armee über die Pässe fuhr &#8211; mit <em>einem</em> Gang. <img class="alignleft size-full wp-image-220" title="Voltitude" src="http://www.radfahrenmitkindern.de/wp-content/uploads/2011/11/Voltitude-full-fold.png" alt="" width="255" height="255" />Es hat noch nicht mal was mit dem Mitte des Jahres vorgestellten <a href="http://www.voltitude.com/">Elektro-Faltrad</a> zu tun, das ein witziger Schweizer Designer tatsächlich wie ein Sackmesser aussehen ließ.</p>
<p>Dafür gibt es bei Youtube diesen Ausschnitt (der BBC iPlayer klappt natürlich wieder nur innerhalb GB), und wer dabei nicht an Bicycle Repair Man denkt, der kennt seine Briten nicht:</p>
<p><iframe src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/B5dLE8lVovI?rel=0" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
<p><iframe src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/rxfzm9dfqBw?rel=0" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radfahrenmitkindern.de/2011/11/16/das-swiss-army-bike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wendy and Michael are now in Slovenia</title>
		<link>http://www.radfahrenmitkindern.de/2011/09/04/wendy-and-michael-are-now-in-slovenia/</link>
		<comments>http://www.radfahrenmitkindern.de/2011/09/04/wendy-and-michael-are-now-in-slovenia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 10:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diogenes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Europareise]]></category>
		<category><![CDATA[Tandem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radfahrenmitkindern.de/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[A travel update: I had blogged about Wendy and Michael, who are touring Europe; they are now in Slovenia and I eventually found their blog, &#8220;Touring turtles&#8220;. Fun reading I promise, enlightening American insights into Europe as well as hilarious &#8230; <a href="http://www.radfahrenmitkindern.de/2011/09/04/wendy-and-michael-are-now-in-slovenia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A travel update: I had <a href="http://www.radfahrenmitkindern.de/2011/08/01/europe-round-on-a-tandem/">blogged about Wendy and Michael</a>, who are touring Europe; they are now in Slovenia and I eventually found their blog, &#8220;<a href="http://touringturtles.wordpress.com/">Touring turtles</a>&#8220;. Fun reading I promise, enlightening American insights into Europe as well as hilarious campfire stories like the one about being being chased by helicopter for wild camping.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radfahrenmitkindern.de/2011/09/04/wendy-and-michael-are-now-in-slovenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copenhagen Wheel neu aufgelegt als e-Jalopy</title>
		<link>http://www.radfahrenmitkindern.de/2011/08/31/copenhagen-wheel-neu-aufgelegt-als-e-jalopy/</link>
		<comments>http://www.radfahrenmitkindern.de/2011/08/31/copenhagen-wheel-neu-aufgelegt-als-e-jalopy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 09:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diogenes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhagen Wheel]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrofahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radfahrenmitkindern.de/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Schon Anfang 2010 berichtete ich vom MIT-Projekt eines E-Rades, bei dem alle Komponenten im Hinterrad gekapselt sind, verbunden mit einem Smartphone als Steuerung. Das &#8220;Copenhagen Wheel&#8221; war eine Studie, wohl vorwiegend lanciert im Rahmen der Klimakonferenz Kopenhagen, aber noch nicht &#8230; <a href="http://www.radfahrenmitkindern.de/2011/08/31/copenhagen-wheel-neu-aufgelegt-als-e-jalopy/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon <a href="http://www.radfahrenmitkindern.de/2010/01/06/copenhagen-wheel/">Anfang 2010 berichtete ich</a> vom <a href="http://mit.edu/">MIT</a>-Projekt eines E-Rades, bei dem alle Komponenten im Hinterrad gekapselt sind, verbunden mit einem Smartphone als Steuerung. Das &#8220;<a href="http://senseable.mit.edu/copenhagenwheel/">Copenhagen Wheel</a>&#8221; war eine Studie, wohl vorwiegend lanciert im Rahmen der Klimakonferenz Kopenhagen, aber noch nicht einsatzbereit.</p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/auto/fahrkultur/0,1518,783109,00.html"><img class="aligncenter size-full wp-image-211" title="GreenWheel E-jalopy" src="http://www.radfahrenmitkindern.de/wp-content/uploads/2011/08/image-252385-galleryV9-dbqq.jpg" alt="" width="640" height="479" /></a>Einsatzbereit ist das Projekt auch jetzt noch nicht, das aber mit neuem Partner: von der Schweiz aus will das MIT diesmal die Welt erobern (warum eigentlich nicht von Massachusetts aus? Liegt darin das Eingeständnis, dass so etwas in den USA noch nicht liefe?) Der <a href="http://www.spiegel.de/auto/fahrkultur/0,1518,783109,00.html">SPIEGEL</a> berichtet. &#8211; Immer wieder lustig: Die Rubrik im SPIEGEL heißt immer noch &#8220;Auto&#8221;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radfahrenmitkindern.de/2011/08/31/copenhagen-wheel-neu-aufgelegt-als-e-jalopy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da radeln sie</title>
		<link>http://www.radfahrenmitkindern.de/2011/08/27/da-radeln-sie/</link>
		<comments>http://www.radfahrenmitkindern.de/2011/08/27/da-radeln-sie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 21:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diogenes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinderfahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radfahrenmitkindern.de/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Im Augenblick fahren wir fast jeden Tag ein Stückchen, und man sieht deutlich, wie Routine Verbesserung bringt. Fahren, Anfahren und Anhalten klappen jetzt einwandfrei, erste Steigungen und, schwieriger, Gefälle, schaffen wir auch schon (Gefälle erfordert dosiertes Bremsen, das klappt noch &#8230; <a href="http://www.radfahrenmitkindern.de/2011/08/27/da-radeln-sie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-208" title="Lisa und Christian radeln" src="http://www.radfahrenmitkindern.de/wp-content/uploads/2011/08/Lisa-und-Christian-radeln.jpg" alt="" width="640" height="278" /></p>
<p>Im Augenblick fahren wir fast jeden Tag ein Stückchen, und man sieht deutlich, wie Routine Verbesserung bringt. Fahren, Anfahren und Anhalten klappen jetzt einwandfrei, erste Steigungen und, schwieriger, Gefälle, schaffen wir auch schon (Gefälle erfordert dosiertes Bremsen, das klappt noch nicht richtig).</p>
<p>Klar, dass ein Fünfjähriger und eine Siebenjährige zu klein sind, um Verkehrsregeln zu überblicken, da müssen sie sich auf uns als &#8220;Lotsen&#8221; verlassen können. Sie sollen erst einmal lernen, ihr Fahrzeug zu beherrschen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radfahrenmitkindern.de/2011/08/27/da-radeln-sie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europe &#8217;round on a tandem</title>
		<link>http://www.radfahrenmitkindern.de/2011/08/01/europe-round-on-a-tandem/</link>
		<comments>http://www.radfahrenmitkindern.de/2011/08/01/europe-round-on-a-tandem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 17:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diogenes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Europareise]]></category>
		<category><![CDATA[Tandem]]></category>
		<category><![CDATA[Warmshowers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radfahrenmitkindern.de/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Via warmshowers.org I had the good fortune to &#8220;almost-host&#8221; Wendy and Michael, a couple of west-coast Americans who are at the start of a Europe-round trip on a tandem that will last two and a half months. Almost-host as in &#8230; <a href="http://www.radfahrenmitkindern.de/2011/08/01/europe-round-on-a-tandem/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a href="http://www.warmshowers.org/">warmshowers.org</a> I had the good fortune to &#8220;almost-host&#8221; Wendy and Michael, a couple of west-coast Americans who are at the start of a Europe-round trip on a tandem that will last two and a half months.</p>
<p>Almost-host as in I didn&#8217;t host them, but rather will stow their bike transport containers for the time of their trip, and in return could watch them assemble a folding tandem in my yard. They also offered a tandem trip to our kids, but they declined, slightly insecure where to put those English-speaking folks with the weird machine&#8230;</p>

<a href='http://www.radfahrenmitkindern.de/2011/08/01/europe-round-on-a-tandem/gedc1238/' title='out-of-the-box'><img width="150" height="150" src="http://www.radfahrenmitkindern.de/wp-content/uploads/2011/08/GEDC1238-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="out-of-the-box" title="out-of-the-box" /></a>
<a href='http://www.radfahrenmitkindern.de/2011/08/01/europe-round-on-a-tandem/gedc1239/' title='frame assembled'><img width="150" height="150" src="http://www.radfahrenmitkindern.de/wp-content/uploads/2011/08/GEDC1239-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="frame assembled" title="frame assembled" /></a>
<a href='http://www.radfahrenmitkindern.de/2011/08/01/europe-round-on-a-tandem/attachment/01082011286/' title='loading panniers'><img width="150" height="150" src="http://www.radfahrenmitkindern.de/wp-content/uploads/2011/08/01082011286-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="loading panniers" title="loading panniers" /></a>
<a href='http://www.radfahrenmitkindern.de/2011/08/01/europe-round-on-a-tandem/attachment/01082011289/' title='ready to roll'><img width="150" height="150" src="http://www.radfahrenmitkindern.de/wp-content/uploads/2011/08/01082011289-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ready to roll" title="ready to roll" /></a>
<a href='http://www.radfahrenmitkindern.de/2011/08/01/europe-round-on-a-tandem/attachment/01082011291/' title='rolling'><img width="150" height="150" src="http://www.radfahrenmitkindern.de/wp-content/uploads/2011/08/01082011291-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="rolling" title="rolling" /></a>

<p>While we only stuck together for a couple hours, I quite enjoyed the pleasant company of the lively Doctor who quit her day job at the Mobile Medical Office to do this trip with her husband, who has developed a heart condition, while they still can. (The things you learn from Google &#8211; she never actually talked about her occupation, but I found out quickly enough that she is a busy person with quite an agenda.)</p>
<p>They plan to roll the Netherlands, Switzerland, and then decide on the spot whether to turn to Spain or Austria and Slovakia. I saw them off till the local supermarket row.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radfahrenmitkindern.de/2011/08/01/europe-round-on-a-tandem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Guinness die Vogels um ihren Rekord betrügt</title>
		<link>http://www.radfahrenmitkindern.de/2011/07/26/wie-guinness-die-vogels-um-ihren-rekord-betruegt/</link>
		<comments>http://www.radfahrenmitkindern.de/2011/07/26/wie-guinness-die-vogels-um-ihren-rekord-betruegt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 10:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diogenes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Familienreise]]></category>
		<category><![CDATA[Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radfahrenmitkindern.de/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte berichtet, wie die Familie Vogel mit ihren Söhnen, den Zwillingen Davy und Daryl, auf Fahrrädern die Panamericana von Alaska nach Feuerland radelten. Sie waren 10, als sie abreisten und 13 bei Ankunft. Sie waren damit die jüngsten, die &#8230; <a href="http://www.radfahrenmitkindern.de/2011/07/26/wie-guinness-die-vogels-um-ihren-rekord-betruegt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte <a href="http://www.radfahrenmitkindern.de/2010/06/28/familyonbikes-die-reise-der-vogels/">berichtet</a>, wie die <a href="http://familyonbikes.org/blog/2011/02/end-of-journey-press-release/">Familie Vogel mit ihren Söhnen</a>, den Zwillingen Davy und Daryl, auf Fahrrädern die Panamericana von Alaska nach Feuerland radelten. Sie waren 10, als sie abreisten und 13 bei Ankunft. Sie waren damit die jüngsten, die diese Strecke absolvierten (der letzte Rekordhalter war <a href="http://familyonbikes.org/blog/2011/01/bike-it-solo/">lt. Nancy</a> 18 Jahre alt), und sollten somit auch den Guinness Weltrekord halten. Bei Abfahrt war scheinbar auch alles mit Guinness geklärt, die Anforderungen genau vereinbart. Jetzt jedoch <a href="http://familyonbikes.org/blog/2011/07/guinness-world-record-denied/">erklärt Guinness</a>, inzwischen hätte sich ihre ethische Auffassung zu Jüngsten-Rekorden geändert, und sie würden diese nicht mehr anerkennen.</p>
